东海水晶城9610海关监管仓机房设备采购及安装项目招标公告
1. 招标条件
本招标项目
东海水晶城9610海关监管仓机房设备采购及安装项目经水晶集团公司“三重一大”决策通过批准采购,采购预算26.5万元,项目资金已落实具备招标条件,现对该项目进行公开招标,请有兴趣的潜在投标人参加投标。
2. 项目概况
2.1项目地点:东海水晶集团公用型保税仓库2#仓(东海县牛山街道北京路9号)。
2.2项目招标范围:东海水晶城9610海关监管仓机房设备采购及安装项目。
2.3标段划分:划分为一个标段。
2.4招标控制价:265000.00元,投标报价超过控制价的投标无效。
2.5工期要求:签订合同后10日内完成供货并安装完成。
2.6采购需求:东海水晶城9610海关监管仓机房设备采购及安装外包,设备质保期限至少为2年,具体数量和相关规格型号要求如下:
机房设施采购清单
	
		
			| 1、机房配电电气工程部分 | 
		
		
			| (1)、机房配电设备部分 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			UPS总配电箱 | 
			  | 
			1 | 
			台 | 
			  | 
			UPS漏电开关 | 
		
		
			| 2 | 
			市电总配电箱 | 
			  | 
			1 | 
			台 | 
			  | 
			漏电开关 | 
		
		
			| 3 | 
			单相成套配电箱 | 
			  | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
			楼层弱电间 | 
		
		
			| (2)、机房配电铺设部分 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			导线 | 
			6mm2 | 
			15 | 
			m | 
			  | 
			空调配电线,6mm2 | 
		
		
			| 2 | 
			导线 | 
			4mm2 | 
			20 | 
			m | 
			  | 
			UPS配电线,4mm2 | 
		
		
			| 3 | 
			导线 | 
			10mm2 | 
			40 | 
			m | 
			  | 
			配电房到机房,10mm2 | 
		
		
			| 4 | 
			镀锌金属线槽 | 
			200X100mm | 
			60 | 
			m | 
			  | 
			配电房到机房金属线槽以及机房内 | 
		
		
			| 5 | 
			镀锌金属软线管 | 
			20-25mm | 
			30 | 
			m | 
			  | 
			机房配电金属软线管 | 
		
		
			| 2、机房防雷接地部分 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			B级电源避雷器 | 
			  | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			镀锌铜排 | 
			  | 
			20 | 
			米 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			汇流排固定桩 | 
			  | 
			20 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			绝缘子 | 
			  | 
			20 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			等电位端子箱 | 
			  | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			专用接地线 | 
			  | 
			20 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			工程辅材 | 
			  | 
			1 | 
			项 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3、机房UPS部分 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			在线式UPS电源 | 
			UPS电源C6KS主机 6KVA/5.4KW | 
			1 | 
			套 | 
			山特(SANTAK) | 
			续航>=2小时 | 
		
		
			| 2 | 
			电池箱 | 
			  | 
			1 | 
			台 | 
			山特(SANTAK) | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			电池组 | 
			12V 100AH蓄电池 | 
			16 | 
			组 | 
			山特(SANTAK) | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			附材 | 
			  | 
			1 | 
			项 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 4、机房空调 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			精密空调 | 
			3匹380V恒温恒湿 | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
			适用15-25m² 包铜管安装到位 含所有辅材 | 
		
		
			| 5、机房消防报警部分 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			柜式无管网单瓶组 | 
			  | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			七氟丙烷灭火药剂 | 
			  | 
			  | 
			kg | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			室外式无电源自动泄压装置 | 
			  | 
			1 | 
			台 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			保护区标识牌 | 
			  | 
			1 | 
			组 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			气体灭火控制器 | 
			  | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			感烟探测器 | 
			  | 
			2 | 
			只 | 
			  | 
			含底座 | 
		
		
			| 7 | 
			感温探测器 | 
			  | 
			2 | 
			只 | 
			  | 
			含底座 | 
		
		
			| 8 | 
			声光报警器 | 
			  | 
			1 | 
			只 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			紧急启停按钮 | 
			  | 
			1 | 
			只 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			放气指示灯 | 
			  | 
			1 | 
			只 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			警铃 | 
			  | 
			1 | 
			只 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			气体灭火控制模块 | 
			  | 
			1 | 
			只 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			总线输出模块 | 
			  | 
			3 | 
			只 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			接线端子箱 | 
			  | 
			1 | 
			台 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			辅材 | 
			  | 
			1 | 
			项 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| (2)室外报警部分 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			红外对射报警器 | 
			  | 
			2 | 
			对 | 
			  | 
			60米 | 
		
		
			| 2 | 
			红外对射报警器 | 
			  | 
			7 | 
			对 | 
			  | 
			40米 | 
		
		
			| 3 | 
			红外报警主机 | 
			  | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
			16路(含键盘、遥控器) | 
		
		
			| 4 | 
			声光报警器 | 
			  | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			红外对射报警器 | 
			  | 
			9 | 
			对 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			RVVP2*1.5 | 
			  | 
			200 | 
			米 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6、机房网络以及布线部分  | 
			  | 
		
		
			| (1)网络终端设备部分 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			服务器机柜 | 
			42U1.8米网络机柜600*1000*1800mm | 
			3 | 
			台 | 
			大唐安普 | 
			网孔门 | 
		
		
			| 2 | 
			千兆光纤收发器 | 
			  | 
			2 | 
			对 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			RJ45配线架 | 
			超五类非屏蔽24口网络配线架 19"机架式1U机柜配线架 | 
			5 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			光纤配线架 | 
			SK-LINK ODF光纤配线架 24芯 | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			理线架 | 
			  | 
			10 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			RJ45网络跳线 | 
			2米RJ45千兆八芯双绞网络跳线 | 
			50 | 
			根 | 
			  | 
			成品跳线 | 
		
		
			| 7 | 
			交换机 | 
			RG-NBS3100-24GT4SFP 24口千兆二层网管交换机 | 
			2 | 
			台 | 
			锐捷(Ruijie) | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			网线 | 
			六类网线PTHF-16 | 
			3 | 
			箱 | 
			普天 | 
			  | 
		
		
			| (2)网络综合布线 | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			RJ45信息点位 | 
			  | 
			10 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			机柜布线 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			上走线 | 
		
		
			| 7、机房门禁系统 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			门禁一体机 | 
			人脸+指纹+刷卡(WiFi版)支持手机PC配置 | 
			1 | 
			台 | 
			  | 
			支持远程操作 外开防火门 | 
		
		
			| 2 | 
			门锁 | 
			  | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			开门按钮 | 
			  | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8 、网络安全防护 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			边界防火墙 | 
			AF-1000-FH1300A | 
			1 | 
			台 | 
			深信服 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			公共防火墙 | 
			nisg-23466工控机防火墙 | 
			1 | 
			台 | 
			天融信 | 
			  | 
		
		
			| 9、服务器 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			场站管理系统服务器 | 
			2U机架式机箱 2颗铜牌3204 12核12线程 1.9G 单电 32G丨2x2T SATA丨RAID1 | 
			1 | 
			台 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			KVM切换器 | 
			8口 高清宽屏1920*1080八进一出17.3英寸机架式折叠液晶显示 | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			KVM转换模块 | 
			  | 
			3 | 
			套 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10、环境监控系统 | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			品牌 | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			1U环境监控主机 | 
			温度、湿度、漏水、断电、烟感等监测 | 
			1 | 
			台 | 
			  | 
			电话、短信、APP报警 | 
		
		
			| 2 | 
			温湿度传感器 | 
			  | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			停电断电传感器 | 
			  | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			漏水传感器 | 
			  | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			烟雾传感器 | 
			  | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			声光报警器 | 
			  | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
			  | 
		
	
 
3. 投标人资格要求
3.1具有独立承担民事责任的能力;
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
3.4有依法缴纳税收的良好记录;
3.5参加政府采购活动前三年内(2020、2021、2022),在经营活动中没有重大违法记录;
3.6特定资格条件:投标人须具有本项目要求的弱电机房设备供货及安装能力;  
3.7本项目不接受联合体投标,成交后不允许分包、转包;
3.8法律、行政法规规定的其他条件。
4. 报名获取招标文件时间及地点
4.1招标文件获取时间为:
2023年
9月
5日至
2023年
9月
7日。
4.2招标文件的获取方式:各投标人自行前往招标代理机构连云港登尚工程咨询有限公司报名并获取招标文件,联系人:尚连春,电话:13851216731(政务通583694),地址:东海县牛山街道魅力晶都现代城11-105,县财政局向西500米。
4.3报名需提供如下资料:
①企业介绍信原件或授权委托书原件(注明联系电话、电子邮箱);
②法人营业执照(副本)复印件加盖公章;
③经办人身份证复印件加盖单位公章。
4.4未按本公告要求获取招标文件的投标人,招标人有权拒绝其投标。
5. 评标办法:经评审的最低投标价法(各投标人进行现场勘查后做出合理报价,最终报价为包干价,结算不做调整)。
6. 现场勘察:开标前投标人可以自行前往现场勘察,如有问题请提前联系:朱经理,电话13961361210。
7.开标时间及地点:开标时间定于2023年9月9日下午15:00 ,地点为东海水晶城1#馆四楼D区D032会议室。
8.联系方式
招 标 人:东海县晶城物业管理有限公司
联 系 人:蒋䶮
联系电话:15896133590 
招标代理机构:连云港登尚工程咨询有限公司
地    址:东海县牛山街道魅力晶都现代城11-105(县财政局向西500米)
联 系 人:尚连春
电    话:13851216731  
公告日期:2023年9月5日